PORTLAND
GIRLS' BASKETBALL
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 12/05/2025 | 5:30 PM | L | Deering 52, Portland 47 | Details |
| Tuesday, 12/09/2025 | 6:00 PM | W | Portland 44, Massabesic 31 | Details |
| Friday, 12/12/2025 | 6:00 PM | L | South Portland 64, Portland 23 | Details |
| Friday, 12/19/2025 | 6:30 PM | L | Windham 50, Portland 22 | Details |
| Monday, 12/22/2025 | 6:30 PM | W | Portland 55, Falmouth 26 | Details |
| Tuesday, 12/30/2025 | 1:00 PM | L | Scarborough 34, Portland 26 | Details |
| Tuesday, 01/06/2026 | 6:00 PM | L | Marshwood 44, Portland 34 | Details |
| Thursday, 01/08/2026 | 7:00 PM | L | South Portland 66, Portland 37 | Details |
| Friday, 01/09/2026 | 6:00 PM | W | Portland 50, Noble 27 | Details |
| Tuesday, 01/13/2026 | 6:00 PM | L | Thornton Academy 56, Portland 19 | Details |
| Thursday, 01/15/2026 | 6:00 PM | L | Kennebunk 41, Portland 30 | Details |
| Saturday, 01/17/2026 | 11:30 AM | L | Gorham 56, Portland 33 | Details |
| Monday, 01/19/2026 | 11:30 AM | L | Bonny Eagle 38, Portland 32 | Details |
| Wednesday, 01/21/2026 | 6:00 PM | L | Biddeford 49, Portland 29 | Details |
| Tuesday, 01/27/2026 | 6:00 PM | L | Cheverus 63, Portland 27 | Details |
| Thursday, 01/29/2026 | 6:00 PM | L | Sanford 54, Portland 18 | Details |
| Tuesday, 02/03/2026 | 6:00 PM | L | Bonny Eagle 42, Portland 36 | Details |
| Thursday, 02/05/2026 | 6:00 PM | W | Portland 46, Deering 43 | Details |
